ROLEX SERVICE PRISLISTA
MODELL | Cal | FRÅN |
---|---|---|
Perpetual & Air-King | 1220, 1530, 1570, 3000, 1520, 1560, 2030 | 9’550 SEK |
MODELL | Cal | FRÅN |
---|---|---|
Date | 1225, 1535, 1575, 3035, 1525, 1565, 2035 | 10’100 SEK |
MODELL | Cal | FRÅN |
---|---|---|
Lady-Datejust, Datejust, Datejust II, Datejust 41 | 1565, 2035, 3035, 5035, 1575 | 10’700 SEK |
MODELL | Cal | FRÅN |
---|---|---|
Day-Date | 1555, 1556, 3055, 5055 | 13’100 SEK |
MODELL | Cal | FRÅN |
---|---|---|
Air-King, Yacht-master, Explorer, Explorer II, Submariner, Submariner Date, Sea-Dweller 4000, Deepsea, GMT-Master, GMT-Master II, Milgauss. | 1520, 1570, 1580, 3075, 1530, 1575, 3000, 3085, 1560, 1575-1, 3035 | 14300 SEK SEK |
MODELL | Cal | FRÅN |
---|---|---|
Cosmograph Daytona | 4030 | 16’ 700 SEK |
MODELL | Cal | FRÅN |
---|---|---|
Yatcht-Master II & Sky-Dweller | 4160, 4161 & 9001 | 10800 SEK |
MODELL | Cal | FRÅN |
---|---|---|
Cellini (Quartz & mekaniska) | 651, 1240, 1600, 6620, 750, 1400, 1601, 7040 | 9’550 SEK |
Modeller som utgått ur Rolex sortiment för mer än 10 år sedan.
Kostnadsförslag
Vi servar givet vis andra märken också ni är varmt välkomna att lämna in klockan för ett Kostnadsförslag.