ROLEX SERVICE PRISLISTA
MODELL | Cal | FRÅN |
---|---|---|
Perpetual & Air-King | 2130, 2230, 3331, 3000, 3130 & 3132 | 6250 SEK |
MODELL | Cal | FRÅN |
---|---|---|
Date | 2135, 2235, 3035 & 3135 | 6800 SEK |
MODELL | Cal | FRÅN |
---|---|---|
Lady-Datejust, Datejust, Datejust II, Datejust 41 | 2135, 2235, 2236, 3035, 3135, 3235 & 5035 | 7400 SEK |
MODELL | Cal | FRÅN |
---|---|---|
Day-Date | 3055, 3155, 3156, 3255 & 5055 | 9100 SEK |
MODELL | Cal | FRÅN |
---|---|---|
Air-King, Yacht-master, Explorer, Explorer II, Submariner, Submariner Date, Sea-Dweller 4000, Deepsea, GMT-Master, GMT-Master II, Milgauss. | 2135, 2235, 2236, 3000, 3035, 3075, 3085, 3130, 3131, 3132, 3135, 3175, 3185, 3186, 3187 & 3235 | 7950 SEK |
MODELL | Cal | FRÅN |
---|---|---|
Cosmograph Daytona | 4130 | 9100 SEK |
MODELL | Cal | FRÅN |
---|---|---|
Yatcht-Master II & Sky-Dweller | 4160, 4161 & 9001 | 10800 SEK |
MODELL | Cal | FRÅN |
---|---|---|
Cellini (Quartz & mekaniska) | 1602, 3132, 3165, 3180, 3195, 6220 & 6621 | 6250 SEK |
Modeller som utgått ur Rolex sortiment för mer än 10 år sedan.
Kostnadsförslag
Vi servar givet vis andra märken också ni är varmt välkomna att lämna in klockan för ett Kostnadsförslag.